Vaskerendearmatur 9000E
Energiklassificeret håndvaskarmaturer med Eco flow 5-6 l/min. Soft closing forhindrer slag og trykstød i rørinstallationen og er standard ligesom koldstart, keramisk tætning, temperaturbegrænser, 5 års trykgaranti. Armaturer findes i udgaver med forskellige bundventiler.
EGENSKABER
- Koldtstart.
- 162 mm fremspring.
- Soft Closing og keramisk kartusche.
- Indbygget temperatur- og flowbegrænser.
- Flexible tilslutningsslanger.
- Hulstørrelse Ø33,5-37 mm.
- 5 års trykgaranti.
Tilbageløbssikring
Indtast din e-mail-adresse, så sendes reservedelslisten til din personlige indbakke
| Nr. | FMM-nr | VVS | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| 1 | 58630000 | Svingtud for vaskerenderarmatur | |
| 2 | S600319 | Strålesamlerindsats, 7–9 l/min ved 3 bar | |
| 3 | 29142200 | Perlatorhylster M22 indv. | |
| 4 | 58500000 | 745136102 | Greb, krom L=90 mm |
| 5 | 58510000 | 745136025 | Farvebrik til greb, 9000E |
| 6 | 58520000 | 745136324 | Dækkappe 9000E, krom |
| 7 | 29390000 | Nippel M42X1,5 | |
| 8 | S600273 | 745136006 | Keramisk patron med værktøj, koldstart |
| 9 | 37791000 | Tudenippel | |
| 10 | 38081000 | Stopskrue med spærredel | |
| 11 | 58642000 | Spærredel, 2 pak (sort/grå) | |
| 12 | 39141800 | 745137577 | Monteringstilbehør |
| 13 | S600298 | 745137712 | Serviceværktøj |
| 14 | 37803100 |
modal.bvb.desc;
Accepterede installationsinstruktioner
Dette produktet overholder brandreglerne ift. sikker vandtilslutning
Blyfri
Vi støber armaturerne i blyfrie messinglegeringer. Resultatet er mindre miljøbelastning, bedre modstandsdygtighed overfor korrosion og længere levetid.
Energiklasse
Tabellen under produktet viser produktets energiklasse. Energimærkningscertifikaterne findes under dokumenter.
modal.sundahus.title
modal.sundahus.desc